대안교육기관 우리들학교의 2025년도 결산 내역 및 2026년도 예산안을 아래와 같이 알려 드립니다.
1. 서울특별시교육청 보조금
1) 2025년도 결산
구분 | 세입 | 세출 |
사업명 | 금액 | 항목 | 금액 |
서울 특별시 교육청 | 대안교육기관 지원사업 | 87,500,000 | 사업비 | 87,500,000 |
대안교육기관교육활동 지원사업 | 10,000,000 | 사업비 | 9,388,060 |
잔액 반납 | (611,940) | | |
합계 | 96.888,060 | 합계 | 96,888,060 |
2. 대안교육기관 우리들학교 2025년도 예결산 및 2026년도 예산안
1) 2025년도 결산
가. 수입
구분 | 수입액(원) | 세부내역 |
보조금 | 258,234,727 | 남북하나재단, 서울특별시교육청 외 |
후원금 | 268,304,564 | 단체(기업, 재단 등), 개인, CMS |
합 계 | 526,539,291 | |
나. 지출
구분 | 지출(액) | 세부내역 |
인건비 | 203,241,285 | 교사급여, 4대보험, 퇴직급여, 상여금 등 |
사업비 | 129,888,257 | 프로그램비, 교재교구재비 외 |
운영비 | 160,948,217 | 임차료, 공공요금 외 |
기타 | 10,521,790 | 학생복리비, 장학금, 잡지출 외 |
합 계 | 504,599,549 | |
2) 2026년도 예산안
가. 수입
구분 | 수입액(원) | 세부내역 |
보조금 | 60,000,000 | 민간 재단 외 |
후원금 | 250,000,000 | 단체(기업, 재단 등), 개인 CMS |
합 계 | 310,000,000 | |
나. 지출
구분 | 지출(액) | 세부내역 |
인건비 | 113,000,000 | 교사급여, 4대보험, 퇴직급여, 상여금 |
사업비 | 70,000,000 | 프로그램비, 교재교구재비 외 |
운영비 | 140,000,000 | 임차료, 공공요금 외 |
기타 | 5,000,000 | 학생복리비, 장학금, 잡지출 외 |
합 계 | 328,000,000 | |